Der 34. Spieltag: 1. Bundesliga - Saison 2025/2026 - 34. Spieltag
| 16.05.26 - 15:30 (Sa) | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | Buli-Bilanz |
| 16.05.26 - 15:30 (Sa) | FC Bayern München | 1. FC Köln | Buli-Bilanz |
| 16.05.26 - 15:30 (Sa) | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | Buli-Bilanz |
| 16.05.26 - 15:30 (Sa) | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | Buli-Bilanz |
| 16.05.26 - 15:30 (Sa) | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | Buli-Bilanz |
| 16.05.26 - 15:30 (Sa) | Sport-Club Freiburg | RB Leipzig | Buli-Bilanz |
| 16.05.26 - 15:30 (Sa) | FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | Buli-Bilanz |
| 16.05.26 - 15:30 (Sa) | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | Buli-Bilanz |
| 16.05.26 - 15:30 (Sa) | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FSV Mainz 05 | Buli-Bilanz |
Der 34. Spieltag: 2. Bundesliga - Saison 2025/2026 - 34. Spieltag
| 17.05.26 - 15:30 (So) | FC Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | Buli-Bilanz |
| 17.05.26 - 15:30 (So) | Karlsruher SC | VfL Bochum | Buli-Bilanz |
| 17.05.26 - 15:30 (So) | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | Buli-Bilanz |
| 17.05.26 - 15:30 (So) | DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC | Buli-Bilanz |
| 17.05.26 - 15:30 (So) | SG Dynamo Dresden | Holstein Kiel | Buli-Bilanz |
| 17.05.26 - 15:30 (So) | SV Darmstadt 98 | SC Paderborn 07 | Buli-Bilanz |
| 17.05.26 - 15:30 (So) | SpVgg Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | Buli-Bilanz |
| 17.05.26 - 15:30 (So) | 1. FC Magdeburg | 1. FC Kaiserslautern | Buli-Bilanz |
| 17.05.26 - 15:30 (So) | SV Elversberg | Preußen Münster | Buli-Bilanz |
27.03.2026: Alle Spiele der Ersten und Zweiten Bundesliga sind nun terminiert.
Die Vereinsspielpläne sowie die kompletten Buli-Spielpläne der Ersten und Zweiten Liga liegen im Downloadbereich zum Ausdrucken bereit.
Dort findet Ihr zu Saisonbeginn auch die Excel-Spielpläne mit den Sieg-Unentschieden-Niederlagen(SUN)-Bilanzen der jeweiligen Spielpartie.
| 1. Bundesliga |
Die neuen Vereinsspielpläne 2025/2026 der Erstliga-Mannschaften: |
|---|---|
| 2. Bundesliga |
Die neuen Vereinsspielpläne 2025/2026 der Zweitliga-Mannschaften: |