bundesliga-box : datenbank & statistik
Menu:
1. Bundesliga
2. Bundesliga
Bundesliga allg.
BundesLiga-Box
1.Liga: Torschützenkönige
Spezielles
Torschützenkönige der 1. Fußball-Bundesliga
Liste der Bundesliga-Torschützenkönige seit der Saison 1963/1964
Saison | Spieler | Verein | Tore |
2023/2024 | Harry Kane | Bayern München | 36 |
2022/2023 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | 16 |
2022/2023 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 |
2021/2022 | Robert Lewandowski | Bayern München | 35 |
2020/2021 | Robert Lewandowski | Bayern München | 41 |
2019/2020 | Robert Lewandowski | Bayern München | 34 |
2018/2019 | Robert Lewandowski | Bayern München | 22 |
2017/2018 | Robert Lewandowski | Bayern München | 29 |
2016/2017 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 |
2015/2016 | Robert Lewandowski | Bayern München | 30 |
2014/2015 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 19 |
2013/2014 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 |
2012/2013 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 25 |
2011/2012 | Klaas-Jan Huntelaar | Schalke 04 | 29 |
2010/2011 | Mario Gómez | Bayern München | 28 |
2009/2010 | Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 22 |
2008/2009 | Grafite | VFL Wolfsburg | 28 |
2007/2008 | Luca Toni | Bayern München | 24 |
2006/2007 | Theofanis Gekas | VfL Bochum | 20 |
2005/2006 | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | 25 |
2004/2005 | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 24 |
2003/2004 | Ailton | Werder Bremen | 28 |
2002/2003 | Giovane Elber | Bayern München | 21 |
2002/2003 | Thomas Christiansen | VfL Bochum | 21 |
2001/2002 | Martin Max | TSV 1860 München | 18 |
2001/2002 | Marcio Amoroso | Borussia Dortmund | 18 |
2000/2001 | Ebbe Sand | Schalke 04 | 22 |
2000/2001 | Sergej Barbarez | Hamburger SV | 22 |
1999/2000 | Martin Max | TSV 1860 München | 19 |
1998/1999 | Michael Preetz | Hertha BSC Berlin | 23 |
1997/1998 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 |
1996/1997 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 |
1995/1996 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 |
1994/1995 | Mario Basler | Werder Bremen | 20 |
1994/1995 | Heiko Herrlich | Borussia Mönchengladbach | 20 |
1993/1994 | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | 18 |
1993/1994 | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 18 |
1992/1993 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 20 |
1992/1993 | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 20 |
1991/1992 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 |
1990/1991 | Roland Wohlfarth | Bayern München | 21 |
1989/1990 | Jörn Andersen | Eintracht Frankfurt | 18 |
1988/1989 | Thomas Allofs | 1. FC Köln | 17 |
1988/1989 | Roland Wohlfarth | Bayern München | 17 |
1987/1988 | Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 19 |
1986/1987 | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | 24 |
1985/1986 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 |
1984/1985 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 26 |
1983/1984 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 26 |
1982/1983 | Rudi Völler | Werder Bremen | 23 |
1981/1982 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 |
1980/1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 29 |
1979/1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 26 |
1978/1979 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 |
1977/1978 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 24 |
1977/1978 | Gerd Müller | Bayern München | 24 |
1976/1977 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 |
1975/1976 | Klaus Fischer | Schalke 04 | 29 |
1974/1975 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 29 |
1973/1974 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 30 |
1973/1974 | Gerd Müller | Bayern München | 30 |
1972/1973 | Gerd Müller | Bayern München | 36 |
1971/1972 | Gerd Müller | Bayern München | 40 |
1970/1971 | Lothar Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 24 |
1969/1970 | Gerd Müller | Bayern München | 38 |
1968/1969 | Gerd Müller | Bayern München | 30 |
1967/1968 | Hannes Löhr | 1. FC Köln | 27 |
1966/1967 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 28 |
1966/1967 | Gerd Müller | Bayern München | 28 |
1965/1966 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 31 |
1964/1965 | Rudi Brunnenmeier | 1860 München | 24 |
1963/1964 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 30 |
|
Durschnittliche Anzahl Tore der Torschützenkönige: | 25 |
Geringste Anzahl Tore eines Torschützenkönigs: Niclas Füllkrug/Christopher Nkunku | 16 |
Höchste Anzahl Tore eines Torschützenkönigs: Robert Lewandowski | 41 |
i mpressum - bulibox : Fußball-Bundesliga : Statistik/Datenbank