Deutsche Meister der Ersten Fußball Bundesliga
Liste aller Deutschen Meister seit der Saison 1963/1964
| Saison | Deutscher Meister | Anzahl Titel | Meistersterne |
| 2024/2025 | FC Bayern München | 33. Titel | ★★★★★ |
| 2023/2024 | Bayer 04 Leverkusen | 1. Titel | |
| 2022/2023 | FC Bayern München | 32. Titel | ★★★★★ |
| 2021/2022 | FC Bayern München | 31. Titel | ★★★★★ |
| 2020/2021 | FC Bayern München | 30. Titel | ★★★★★ |
| 2019/2020 | FC Bayern München | 29. Titel | ★★★★ |
| 2018/2019 | FC Bayern München | 28. Titel | ★★★★ |
| 2017/2018 | FC Bayern München | 27. Titel | ★★★★ |
| 2016/2017 | FC Bayern München | 26. Titel | ★★★★ |
| 2015/2016 | FC Bayern München | 25. Titel | ★★★★ |
| 2014/2015 | FC Bayern München | 24. Titel | ★★★★ |
| 2013/2014 | FC Bayern München | 23. Titel | ★★★★ |
| 2012/2013 | FC Bayern München | 22. Titel | ★★★★ |
| 2011/2012 | Borussia Dortmund | 5. Titel | ★★ |
| 2010/2011 | Borussia Dortmund | 4. Titel | ★ |
| 2009/2010 | FC Bayern München | 21. Titel | ★★★★ |
| 2008/2009 | VfL Wolfsburg | 1. Titel | |
| 2007/2008 | FC Bayern München | 20. Titel | ★★★★ |
| 2006/2007 | VfB Stuttgart | 3. Titel | ★ |
| 2005/2006 | FC Bayern München | 19. Titel | ★★★ |
| 2004/2005 | FC Bayern München | 18. Titel | ★★★ |
| 2003/2004 | Werder Bremen | 4. Titel | ★ |
| 2002/2003 | FC Bayern München | 17. Titel | ★★★ |
| 2001/2002 | Borussia Dortmund | 3. Titel | ★ |
| 2000/2001 | FC Bayern München | 16. Titel | ★★★ |
| 1999/2000 | FC Bayern München | 15. Titel | ★★★ |
| 1998/1999 | FC Bayern München | 14. Titel | ★★★ |
| 1997/1998 | 1. FC Kaiserslautern | 2. Titel | |
| 1996/1997 | FC Bayern München | 13. Titel | ★★★ |
| 1995/1996 | Borussia Dortmund | 2. Titel | |
| 1994/1995 | Borussia Dortmund | 1. Titel | |
| 1993/1994 | FC Bayern München | 12. Titel | ★★★ |
| 1992/1993 | Werder Bremen | 3. Titel | ★ |
| 1991/1992 | VfB Stuttgart | 2. Titel | |
| 1990/1991 | 1. FC Kaiserslautern | 1. Titel | |
| 1989/1990 | FC Bayern München | 11. Titel | ★★★ |
| 1988/1989 | FC Bayern München | 10. Titel | ★★★ |
| 1987/1988 | Werder Bremen | 2. Titel | |
| 1986/1987 | FC Bayern München | 9. Titel | ★★ |
| 1985/1986 | FC Bayern München | 8. Titel | ★★ |
| 1984/1985 | FC Bayern München | 7. Titel | ★★ |
| 1983/1984 | VfB Stuttgart | 1. Titel | |
| 1982/1983 | Hamburger SV | 3. Titel | ★ |
| 1981/1982 | Hamburger SV | 2. Titel | |
| 1980/1981 | FC Bayern München | 6. Titel | ★★ |
| 1979/1980 | FC Bayern München | 5. Titel | ★★ |
| 1978/1979 | Hamburger SV | 1. Titel | |
| 1977/1978 | 1. FC Köln | 2. Titel | |
| 1976/1977 | Borussia Mönchengladbach | 5. Titel | ★★ |
| 1975/1976 | Borussia Mönchengladbach | 4. Titel | ★ |
| 1974/1975 | Borussia Mönchengladbach | 3. Titel | ★ |
| 1973/1974 | FC Bayern München | 4. Titel | ★ |
| 1972/1973 | FC Bayern München | 3. Titel | ★ |
| 1971/1972 | FC Bayern München | 2. Titel | |
| 1970/1971 | Borussia Mönchengladbach | 2. Titel | |
| 1969/1970 | Borussia Mönchengladbach | 1. Titel | |
| 1968/1969 | FC Bayern München | 1. Titel | |
| 1967/1968 | 1. FC Nürnberg | 1. Titel | |
| 1966/1967 | Eintracht Braunschweig | 1. Titel | |
| 1965/1966 | TSV München 1860 | 1. Titel | |
| 1964/1965 | Werder Bremen | 1. Titel | |
| 1963/1964 | 1. FC Köln | 1. Titel | |
Seit Bestehen der 1.Bundesliga gelang es 13 Vereinen den Deutschen-Meister-Titel zu erringen.
Die Anzahl der Meistertitel berücksichtigt alle Deutschen Meistertitel seit Bestehen der Bundesliga (Saison 1963/1964).
Das Sterne-System der DFL (Meistersterne)
Die Meistersterne wurden zur Saison 2004/2005 eingeführt.
Die Anzahl der Meistersterne richtet sich nach der Häufigkeit der gewonnenen Bundesliga-Meisterschaften eines Vereins (seit der Saison 1963/64).
Vergabe-Schema der Meistersterne::
Mindestens drei Meistertitel: 1 Stern
Mindestens fünf Meistertitel: 2 Sterne
Mindestens zehn Meistertitel: 3 Sterne
Mindestens zwanzig Meistertitel: 4 Sterne
Mindestens dreißig Meistertitel: 5 Sterne
★
Mannschaften mit einem Meisterstern:
★ Werder Bremen (4 Deutsche Meisterschaften gewonnen)
★ Hamburger SV (3 Deutsche Meisterschaften gewonnen)
★ VfB Stuttgart (3 Deutsche Meisterschaften gewonnen)
★★
Mannschaften mit zwei Meistersternen:
★★ Borussia Mönchengladbach (5 Deutsche Meisterschaften gewonnen)
★★ Borussia Dortmund (5 Deutsche Meisterschaften gewonnen)
★★★
Mannschaften mit drei Meistersternen:
★★★ - Derzeit trägt kein Verein 3 Meistersterne.
★★★★
Mannschaften mit vier Meistersternen:
★★★★ - Derzeit trägt kein Verein 4 Meistersterne.
★★★★★
Mannschaften mit fünf Meistersternen:
★★★★★ Mit Ende der Saison 2020/2021 ist der FC Bayern München berechtigt 5 Meistersterne zu tragen (mindestens 30 gewonnene Deutsche Meisterschaften seit Bestehen der Bundesliga 1963).