bundesliga-box : datenbank & statistik
Menu:
1. Bundesliga
2. Bundesliga
Bundesliga allg.
BundesLiga-Box
Zuschauerzahlen
Spezielles
Zuschauerzahlen der 1. und 2. Bundesliga
| 1. Liga | 2. Liga | 1. und 2. Liga |
Saison | Zuschauer | Ø pro Spiel | Zuschauer | Ø pro Spiel | Zuschauer | Ø pro Spiel |
2017/2018 | 13.426.974 | 43.879 | 5.346.738 | 17.473 | 18.773.712 | 30.676 |
2016/2017 | 12.703.727 | 41.515 | 6.652.083 | 21.738 | 19.355.810 | 31.627 |
2015/2016 | 12.980.815 | 42.421 | 5.819.100 | 19.017 | 18.799.915 | 30.719 |
2014/2015 | 13.061.532 | 42.685 | 5.389.457 | 17.613 | 18.450.989 | 30.149 |
2013/2014 | 13.311.300 | 43.501 | 5.465.194 | 17.860 | 18.776.494 | 30.681 |
2012/2013 | 13.042.590 | 42.623 | 5.274.798 | 17.238 | 18.317.388 | 29.931 |
2011/2012 | 13.805.496 | 45.116 | 5.276.103 | 17.242 | 19.081.599 | 31.179 |
2010/2011 | 13.057.899 | 42.637 | 4.445.874 | 14.529 | 17.503.773 | 28.583 |
2009/2010 | 12.790.000 | 41.802 | 4.580.000 | 14.967 | 17.370.000 | 28.385 |
2008/2009 | 12.822.484 | 41.904 | 4.758.337 | 15.550 | 17.580.821 | 28.727 |
2007/2008 | 11.815.215 | 38.612 | 5.500.000 | 17.995 | 17.315.215 | 28.304 |
2006/2007 | 11.518.923 | 37.644 | 4.667.298 | 15.253 | 16.186.221 | 26.449 |
2005/2006 | 11.686.554 | 38.191 | 3.678.142 | 12.020 | 15.364.696 | 25.106 |
2004/2005 | 10.765.974 | 35.183 | 3.694.544 | 12.074 | 14.460.518 | 23.629 |
2003/2004 | 10.724.586 | 35.048 | 2.630.019 | 8.595 | 13.354.605 | 21.822 |
2002/2003 | 9.764.735 | 31.911 | 3.089.625 | 10.097 | 12.854.360 | 21.004 |
2001/2002 | 9.503.367 | 31.047 | 2.454.299 | 8.021 | 11.957.666 | 19.534 |
2000/2001 | 8.696.712 | 28.421 | 2.925.227 | 9.560 | 11.621.939 | 18.991 |
1999/2000 | 8.849.661 | 28.920 | 3.306.086 | 10.804 | 12.155.747 | 19.862 |
1998/1999 | 9.455.582 | 30.901 | 2.360.228 | 7.713 | 11.815.810 | 19.307 |
1997/1998 | 9.520.385 | 31.112 | 2.468.993 | 8.069 | 11.989.378 | 19.591 |
1996/1997 | 8.776.265 | 28.681 | 2.476.382 | 8.093 | 11.252.647 | 18.387 |
1995/1996 | 8.906.792 | 29.107 | 2.104.693 | 6.878 | 11.011.485 | 17.993 |
1994/1995 | 8.476.885 | 27.702 | 2.013.315 | 6.579 | 10.490.200 | 17.141 |
1993/1994 | 7.986.681 | 26.100 | 2.344.177 | 6.169 | 10.330.858 | 16.135 |
1992/1993 | 7.396.857 | 24.173 | 2.802.415 | 5.077 | 10.199.272 | 14.625 |
1991/1992 | 8.600.801 | 22.634 | 2.101.771 | 5.473 | 10.702.572 | 14.054 |
1990/1991 | 6.275.437 | 20.508 | 2.489.000 | 6.550 | 8.764.437 | 13.529 |
1989/1990 | 6.048.207 | 19.765 | 2.604.900 | 6.855 | 8.653.107 | 13.310 |
1988/1989 | 5.394.943 | 17.631 | 2.116.600 | 5.570 | 7.511.543 | 11.601 |
1987/1988 | 5.705.523 | 18.646 | 1.558.760 | 4.102 | 7.264.283 | 11.374 |
1986/1987 | 5.937.044 | 19.402 | 2.051.620 | 5.399 | 7.988.664 | 12.401 |
1985/1986 | 5.405.571 | 17.665 | 1.580.040 | 4.158 | 6.985.611 | 10.912 |
1984/1985 | 5.765.284 | 18.841 | 1.974.100 | 5.195 | 7.739.384 | 12.018 |
1983/1984 | 5.918.003 | 19.340 | 2.225.280 | 5.856 | 8.143.283 | 12.598 |
1982/1983 | 6.180.704 | 20.198 | 1.809.560 | 4.762 | 7.990.264 | 12.480 |
1981/1982 | 6.280.388 | 20.524 | 2.940.820 | 7.739 | 9.221.208 | 14.132 |
1980/1981 | 6.895.851 | 22.535 | 3.547.680 | 4.668 | 10.443.531 | 13.602 |
1979/1980 | 7.045.940 | 23.026 | 3.246.720 | 4.272 | 10.292.660 | 13.649 |
1978/1979 | 7.351.341 | 24.024 | 3.065.080 | 4.033 | 10.416.421 | 14.029 |
1977/1978 | 7.936.765 | 25.937 | 3.660.160 | 4.816 | 11.596.925 | 15.377 |
1976/1977 | 7.401.686 | 24.189 | 4.539.480 | 5.973 | 11.941.166 | 15.081 |
1975/1976 | 6.768.448 | 22.119 | 4.617.760 | 6.076 | 11.386.208 | 14.098 |
1974/1975 | 6.738.303 | 22.021 | 5.037.280 | 6.628 | 11.775.583 | 14.325 |
1973/1974 | 6.293.167 | 20.566 | | | 6.293.167 | 20.566 |
1972/1973 | 5.014.332 | 16.387 | | | 5.014.332 | 16.387 |
1971/1972 | 5.487.286 | 17.932 | | | 5.487.286 | 17.932 |
1970/1971 | 6.322.114 | 20.661 | | | 6.322.114 | 20.661 |
1969/1970 | 6.113.726 | 19.979 | | | 6.113.726 | 19.979 |
1968/1969 | 6.550.497 | 21.407 | | | 6.550.497 | 21.407 |
1967/1968 | 6.147.508 | 20.090 | | | 6.147.508 | 20.090 |
1966/1967 | 7.129.485 | 23.299 | | | 7.129.485 | 23.299 |
1965/1966 | 7.094.666 | 23.185 | | | 7.094.666 | 23.185 |
1964/1965 | 6.492.539 | 27.052 | | | 6.492.539 | 27.052 |
1963/1964 | 5.909.776 | 24.624 | | | 5.909.776 | 24.624 |
Gesamt | 471.053.326 | 28.091 | 152.689.738 | 9.644 | 623.743.064 | 19.005 |
Hinweis:
Seit der Saison 2007/2008 wurden erstmals die absoluten Zuschauerzahlen ermittelt. Zuvor wurden ausschließlich die Kaufkarten berücksichtigt.
i mpressum - bulibox 2007 : Fußball-Bundesliga : Statistik/Datenbank