Der 2. Spieltag: 1. Bundesliga - Saison 2022/2023 - 2. Spieltag
12.08.22 - 20:30 (Fr) | Sport-Club Freiburg | Borussia Dortmund | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 15:30 (Sa) | SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 15:30 (Sa) | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 15:30 (Sa) | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 15:30 (Sa) | TSG Hoffenheim | VfL Bochum 1848 | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 15:30 (Sa) | RB Leipzig | 1. FC Köln | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 18:30 (Sa) | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | Buli-Bilanz |
14.08.22 - 15:30 (So) | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | Buli-Bilanz |
14.08.22 - 17:30 (So) | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | Buli-Bilanz |
Der 4. Spieltag: 2. Bundesliga - Saison 2022/2023 - 4. Spieltag
12.08.22 - 18:30 (Fr) | 1. FC Kaiserslautern | SC Paderborn 07 | Buli-Bilanz |
12.08.22 - 18:30 (Fr) | 1. FC Nürnberg | 1. FC Heidenheim 1846 | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 13:00 (Sa) | Karlsruher SC | SV Sandhausen | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 13:00 (Sa) | DSC Arminia Bielefeld | Hamburger SV | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 13:00 (Sa) | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | Buli-Bilanz |
13.08.22 - 20:30 (Sa) | SV Darmstadt 98 | F.C. Hansa Rostock | Buli-Bilanz |
14.08.22 - 13:30 (So) | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | Buli-Bilanz |
14.08.22 - 13:30 (So) | Hannover 96 | SSV Jahn Regensburg | Buli-Bilanz |
14.08.22 - 13:30 (So) | FC St. Pauli | 1. FC Magdeburg | Buli-Bilanz |
01.07.2022 - Die ersten sieben Spieltage der Ersten Bundesliga, sowie alle Spieltermine bis zum neunten Spieltag der Zweiten Bundesliga sind festgesetzt.
22.06.2022 - Die ersten zwei Spieltage der Zweiten Bundesliga sind zeitgenau terminiert.
17.06.2022 - Die DFL hat die Spielpläne für die kommende Saison der Ersten und Zweiten Bundesliga veröffentlicht.
Die Vereinsspielpläne sowie die kompletten Buli-Spielpläne der Ersten und Zweiten Liga liegen im Downloadbereich zum Ausdrucken bereit.
Dort findet Ihr auch die Excel-Spielpläne mit den Sieg-Unentschieden-Niederlagen(SUN)-Bilanzen der jeweiligen Spielpartie.
1. Bundesliga |
Die neuen Vereinsspielpläne 2022/2023 der Erstliga-Mannschaften: |
---|---|
2. Bundesliga |
Die neuen Vereinsspielpläne 2022/2023 der Zweitliga-Mannschaften: |