P. | Mannschaft | Spiele : S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum 1848 | 23 : 14-03-06 | 43:23 (+20) | 45 |
![]() | ||||
2. | Holstein Kiel | 23 : 13-06-04 | 37:21 (+16) | 45 |
![]() | ||||
3. | SpVgg Greuther Fürth | 23 : 12-07-04 | 45:27 (+18) | 43 |
![]() | ||||
4. | Hamburger SV | 22 : 12-06-04 | 48:28 (+20) | 42 |
![]() | ||||
5. | Karlsruher SC | 23 : 12-03-08 | 37:30 (+7) | 39 |
![]() | ||||
6. | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 : 10-06-07 | 35:31 (+4) | 36 |
![]() | ||||
7. | Fortuna Düsseldorf | 23 : 10-06-07 | 34:32 (+2) | 36 |
![]() | ||||
8. | Hannover 96 | 23 : 10-04-09 | 35:27 (+8) | 34 |
![]() | ||||
9. | FC Erzgebirge Aue | 23 : 09-05-09 | 31:31 (0) | 32 |
![]() | ||||
10. | SC Paderborn 07 | 23 : 08-07-08 | 28:27 (+1) | 31 |
![]() | ||||
11. | SSV Jahn Regensburg | 23 : 07-08-08 | 25:29 (-4) | 29 |
![]() | ||||
12. | FC St. Pauli | 22 : 07-07-08 | 36:40 (-4) | 28 |
![]() | ||||
13. | 1. FC Nürnberg | 23 : 07-06-10 | 29:34 (-5) | 27 |
![]() | ||||
14. | SV Darmstadt 98 | 23 : 07-04-12 | 34:40 (-6) | 25 |
![]() | ||||
15. | VfL Osnabrück | 23 : 06-04-13 | 22:37 (-15) | 22 |
![]() | ||||
16. | SV Sandhausen | 23 : 06-03-14 | 28:44 (-16) | 21 |
![]() | ||||
17. | Eintracht Braunschweig | 23 : 05-06-12 | 21:43 (-22) | 21 |
![]() | ||||
18. | FC Würzburger Kickers | 23 : 04-03-16 | 25:49 (-24) | 15 |
![]() |