P. | Mannschaft | Spiele : S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | SV Elversberg | 8 : 06-01-01 | 16:6 (+10) | 19 |
![]() | ||||
2. | FC Schalke 04 | 8 : 06-00-02 | 10:5 (+5) | 18 |
![]() | ||||
3. | SV Darmstadt 98 | 8 : 05-02-01 | 14:6 (+8) | 17 |
![]() | ||||
4. | SC Paderborn 07 | 8 : 05-02-01 | 11:5 (+6) | 17 |
![]() | ||||
5. | Hannover 96 | 8 : 05-02-01 | 15:10 (+5) | 17 |
![]() | ||||
6. | 1. FC Kaiserslautern | 8 : 05-00-03 | 15:9 (+6) | 15 |
![]() | ||||
7. | Karlsruher SC | 8 : 04-03-01 | 11:9 (+2) | 15 |
![]() | ||||
8. | Hertha BSC | 8 : 03-02-03 | 9:7 (+2) | 11 |
![]() | ||||
9. | DSC Arminia Bielefeld | 8 : 03-01-04 | 14:12 (+2) | 10 |
![]() | ||||
10. | Holstein Kiel | 8 : 03-01-04 | 9:8 (+1) | 10 |
![]() | ||||
11. | Preußen Münster | 8 : 03-01-04 | 13:15 (-2) | 10 |
![]() | ||||
12. | SpVgg Greuther Fürth | 8 : 03-01-04 | 15:18 (-3) | 10 |
![]() | ||||
13. | Fortuna Düsseldorf | 8 : 03-01-04 | 8:15 (-7) | 10 |
![]() | ||||
14. | 1. FC Nürnberg | 8 : 02-01-05 | 7:12 (-5) | 7 |
![]() | ||||
15. | Eintracht Braunschweig | 8 : 02-01-05 | 9:16 (-7) | 7 |
![]() | ||||
16. | SG Dynamo Dresden | 8 : 01-03-04 | 12:16 (-4) | 6 |
![]() | ||||
17. | VfL Bochum | 8 : 01-00-07 | 8:15 (-7) | 3 |
![]() | ||||
18. | 1. FC Magdeburg | 8 : 01-00-07 | 7:19 (-12) | 3 |
![]() |