P. | Mannschaft | Spiele : S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 25 : 15-07-03 | 40:21 (+19) | 52 |
![]() | ||||
2. | 1. FC Heidenheim 1846 | 25 : 14-08-03 | 51:28 (+23) | 50 |
![]() | ||||
3. | Hamburger SV | 25 : 15-04-06 | 46:30 (+16) | 49 |
![]() | ||||
4. | Fortuna Düsseldorf | 25 : 13-03-09 | 43:32 (+11) | 42 |
![]() | ||||
5. | FC St. Pauli | 25 : 11-08-06 | 39:28 (+11) | 41 |
![]() | ||||
6. | SC Paderborn 07 | 25 : 12-04-09 | 47:30 (+17) | 40 |
![]() | ||||
7. | 1. FC Kaiserslautern | 25 : 10-09-06 | 39:34 (+5) | 39 |
![]() | ||||
8. | Karlsruher SC | 25 : 10-04-11 | 41:40 (+1) | 34 |
![]() | ||||
8. | Holstein Kiel | 25 : 08-10-07 | 41:40 (+1) | 34 |
![]() | ||||
10. | Hannover 96 | 25 : 08-07-10 | 33:33 (0) | 31 |
![]() | ||||
11. | SpVgg Greuther Fürth | 25 : 07-09-09 | 33:37 (-4) | 30 |
![]() | ||||
12. | 1. FC Nürnberg | 25 : 08-05-12 | 22:37 (-15) | 29 |
![]() | ||||
13. | 1. FC Magdeburg | 25 : 08-04-13 | 31:45 (-14) | 28 |
![]() | ||||
14. | SSV Jahn Regensburg | 25 : 07-05-13 | 25:40 (-15) | 26 |
![]() | ||||
15. | DSC Arminia Bielefeld | 25 : 07-04-14 | 36:41 (-5) | 25 |
![]() | ||||
16. | Eintracht Braunschweig | 25 : 06-07-12 | 30:43 (-13) | 25 |
![]() | ||||
17. | F.C. Hansa Rostock | 25 : 07-04-14 | 21:37 (-16) | 25 |
![]() | ||||
18. | SV Sandhausen | 25 : 05-06-14 | 26:48 (-22) | 21 |
![]() |