| P. | Mannschaft | Balkendiagramm | Punkte (Tordifferenz) |
|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | |
| 2. | SC Paderborn 07 | |
| 3. | SV Elversberg | |
| 4. | Hannover 96 | |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern | |
| 6. | SV Darmstadt 98 | |
| 7. | Karlsruher SC | |
| 8. | Hertha BSC | |
| 9. | DSC Arminia Bielefeld | |
| 10. | Holstein Kiel | |
| 11. | Preußen Münster | |
| 12. | Eintracht Braunschweig | |
| 13. | Fortuna Düsseldorf | |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | |
| 15. | 1. FC Nürnberg | |
| 16. | SG Dynamo Dresden | |
| 17. | VfL Bochum | |
| 18. | 1. FC Magdeburg | |
| Max. mögliche Punktzahl |