| P. | Mannschaft | Balkendiagramm | Punkte (Tordifferenz) |
|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC | |
| 2. | 1. FC Nürnberg | |
| 3. | 1. FC Heidenheim 1846 | |
| 4. | VfL Wolfsburg | |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern | |
| 6. | VfL Bochum 1848 | |
| 7. | VfL Osnabrück | |
| 7. | 1. FC Magdeburg | |
| 9. | Karlsruher SC | |
| 10. | DSC Arminia Bielefeld | |
| 11. | FC Energie Cottbus | |
| 12. | SpVgg Greuther Fürth | |
| 13. | Hannover 96 | |
| 14. | Eintracht Braunschweig | |
| 15. | FC St. Pauli | |
| 16. | Holstein Kiel | |
| 17. | SG Dynamo Dresden | |
| 18. | SV Darmstadt 98 | |
| Max. mögliche Punktzahl |