| P. | Mannschaft | Balkendiagramm | Punkte (Tordifferenz) |
|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | |
| 2. | SV Darmstadt 98 | |
| 3. | SC Paderborn 07 | |
| 4. | SV Elversberg | |
| 5. | Hannover 96 | |
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | |
| 7. | Hertha BSC | |
| 8. | 1. FC Nürnberg | |
| 9. | Karlsruher SC | |
| 10. | Holstein Kiel | |
| 11. | VfL Bochum | |
| 12. | Preußen Münster | |
| 13. | Eintracht Braunschweig | |
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | |
| 15. | 1. FC Magdeburg | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | |
| 17. | SG Dynamo Dresden | |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | |
| Max. mögliche Punktzahl |