P. | Mannschaft | Spiele : S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 25 : 17-02-06 | 55:31 (+24) | 53 |
![]() | ||||
2. | FC Bayern München | 25 : 15-07-03 | 72:27 (+45) | 52 |
![]() | ||||
3. | 1. FC Union Berlin | 25 : 14-06-05 | 38:28 (+10) | 48 |
![]() | ||||
4. | Sport-Club Freiburg | 25 : 13-07-05 | 38:34 (+4) | 46 |
![]() | ||||
5. | RB Leipzig | 25 : 13-06-06 | 49:30 (+19) | 45 |
![]() | ||||
6. | Eintracht Frankfurt | 25 : 11-07-07 | 46:36 (+10) | 40 |
![]() | ||||
7. | VfL Wolfsburg | 25 : 10-08-07 | 44:32 (+12) | 38 |
![]() | ||||
8. | Bayer 04 Leverkusen | 25 : 11-04-10 | 45:40 (+5) | 37 |
![]() | ||||
9. | 1. FSV Mainz 05 | 25 : 10-07-08 | 40:36 (+4) | 37 |
![]() | ||||
10. | Borussia Mönchengladbach | 25 : 08-07-10 | 40:44 (-4) | 31 |
![]() | ||||
11. | SV Werder Bremen | 25 : 09-04-12 | 39:48 (-9) | 31 |
![]() | ||||
12. | FC Augsburg | 25 : 08-04-13 | 32:45 (-13) | 28 |
![]() | ||||
13. | 1. FC Köln | 25 : 06-09-10 | 33:44 (-11) | 27 |
![]() | ||||
14. | VfL Bochum 1848 | 25 : 08-01-16 | 27:56 (-29) | 25 |
![]() | ||||
15. | TSG Hoffenheim | 25 : 06-04-15 | 33:45 (-12) | 22 |
![]() | ||||
16. | Hertha BSC | 25 : 05-06-14 | 30:48 (-18) | 21 |
![]() | ||||
17. | FC Schalke 04 | 25 : 04-09-12 | 21:45 (-24) | 21 |
![]() | ||||
18. | VfB Stuttgart | 25 : 04-08-13 | 29:42 (-13) | 20 |
![]() |