P. | Mannschaft | Spiele : S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 : 24-05-05 | 97:37 (+60) | 77 |
![]() | ||||
2. | Borussia Dortmund | 34 : 22-03-09 | 85:52 (+33) | 69 |
![]() | ||||
3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 : 19-07-08 | 80:47 (+33) | 64 |
![]() | ||||
4. | RB Leipzig | 34 : 17-07-10 | 72:37 (+35) | 58 |
![]() | ||||
5. | 1. FC Union Berlin | 34 : 16-09-09 | 50:44 (+6) | 57 |
![]() | ||||
6. | Sport-Club Freiburg | 34 : 15-10-09 | 58:46 (+12) | 55 |
![]() | ||||
7. | 1. FC Köln | 34 : 14-10-10 | 52:49 (+3) | 52 |
![]() | ||||
8. | 1. FSV Mainz 05 | 34 : 13-07-14 | 50:45 (+5) | 46 |
![]() | ||||
9. | TSG Hoffenheim | 34 : 13-07-14 | 58:60 (-2) | 46 |
![]() | ||||
10. | Borussia Mönchengladbach | 34 : 12-09-13 | 54:61 (-7) | 45 |
![]() | ||||
11. | Eintracht Frankfurt | 34 : 10-12-12 | 45:49 (-4) | 42 |
![]() | ||||
12. | VfL Wolfsburg | 34 : 12-06-16 | 43:54 (-11) | 42 |
![]() | ||||
13. | VfL Bochum | 34 : 12-06-16 | 38:52 (-14) | 42 |
![]() | ||||
14. | FC Augsburg | 34 : 10-08-16 | 39:56 (-17) | 38 |
![]() | ||||
15. | VfB Stuttgart | 34 : 07-12-15 | 41:59 (-18) | 33 |
![]() | ||||
16. | Hertha BSC | 34 : 09-06-19 | 37:71 (-34) | 33 |
![]() | ||||
17. | DSC Arminia Bielefeld | 34 : 05-13-16 | 27:53 (-26) | 28 |
![]() | ||||
18. | SpVgg Greuther Fürth | 34 : 03-09-22 | 28:82 (-54) | 18 |
![]() |