P. | Mannschaft | Spiele : S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 6 : 06-00-00 | 25:3 (+22) | 18 |
![]() | ||||
2. | Borussia Dortmund | 6 : 04-02-00 | 12:4 (+8) | 14 |
![]() | ||||
3. | RB Leipzig | 6 : 04-01-01 | 8:8 (0) | 13 |
![]() | ||||
4. | VfB Stuttgart | 6 : 04-00-02 | 8:6 (+2) | 12 |
![]() | ||||
5. | Bayer 04 Leverkusen | 6 : 03-02-01 | 12:8 (+4) | 11 |
![]() | ||||
6. | 1. FC Köln | 6 : 03-01-02 | 11:9 (+2) | 10 |
![]() | ||||
7. | Eintracht Frankfurt | 6 : 03-00-03 | 17:16 (+1) | 9 |
![]() | ||||
8. | Sport-Club Freiburg | 6 : 02-02-02 | 9:9 (0) | 8 |
![]() | ||||
9. | Hamburger SV | 6 : 02-02-02 | 6:8 (-2) | 8 |
![]() | ||||
10. | FC St. Pauli | 6 : 02-01-03 | 8:9 (-1) | 7 |
![]() | ||||
11. | TSG Hoffenheim | 6 : 02-01-03 | 9:12 (-3) | 7 |
![]() | ||||
12. | SV Werder Bremen | 6 : 02-01-03 | 9:14 (-5) | 7 |
![]() | ||||
13. | 1. FC Union Berlin | 6 : 02-01-03 | 8:13 (-5) | 7 |
![]() | ||||
14. | FC Augsburg | 6 : 02-00-04 | 11:13 (-2) | 6 |
![]() | ||||
15. | VfL Wolfsburg | 6 : 01-02-03 | 8:10 (-2) | 5 |
![]() | ||||
16. | 1. FSV Mainz 05 | 6 : 01-01-04 | 5:10 (-5) | 4 |
![]() | ||||
17. | Borussia Mönchengladbach | 6 : 00-03-03 | 5:12 (-7) | 3 |
![]() | ||||
18. | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 : 01-00-05 | 4:11 (-7) | 3 |
![]() |