| P. | Mannschaft | Balkendiagramm | Punkte (Tordifferenz) |
|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | |
| 2. | RB Leipzig | |
| 3. | VfB Stuttgart | |
| 4. | Borussia Dortmund | |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | |
| 6. | Eintracht Frankfurt | |
| 7. | TSG Hoffenheim | |
| 8. | 1. FC Köln | |
| 9. | SV Werder Bremen | |
| 10. | 1. FC Union Berlin | |
| 11. | Sport-Club Freiburg | |
| 12. | VfL Wolfsburg | |
| 13. | Hamburger SV | |
| 14. | FC St. Pauli | |
| 15. | FC Augsburg | |
| 16. | 1. FSV Mainz 05 | |
| 17. | 1. FC Heidenheim 1846 | |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | |
| Max. mögliche Punktzahl |