Bundesliga-Archiv: SpVgg Greuther Fürth
Statistische und graphische Auswertung vergangener Bundesliga-Saisons.
Saisonübersicht SpVgg Greuther Fürth
Saison | Wettbewerb | Platz | Spiele | S | U | N | +Tore | -Tore | Diff | P./Sp. | Punkte |
---|
2023/2024 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 49 | 1 | 1.47 | 50 |
2022/2023 | 2. Bundesliga | 12. | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 50 | -3 | 1.21 | 41 |
2021/2022 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 0.53 | 18 |
2020/2021 | 2. Bundesliga | 2. | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 44 | 25 | 1.88 | 64 |
2019/2020 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 45 | 1 | 1.29 | 44 |
2018/2019 | 2. Bundesliga | 13. | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 56 | -19 | 1.24 | 42 |
2017/2018 | 2. Bundesliga | 15. | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | 1.18 | 40 |
2016/2017 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 40 | -7 | 1.32 | 45 |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 55 | -6 | 1.35 | 46 |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 14. | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 42 | -8 | 1.09 | 37 |
2013/2014 | 2. Bundesliga | 3. | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 38 | 26 | 1.76 | 60 |
2012/2013 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | -34 | 0.62 | 21 |
2011/2012 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | 46 | 2.06 | 70 |
2010/2011 | 2. Bundesliga | 4. | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 | 27 | 20 | 1.79 | 61 |
2009/2010 | 2. Bundesliga | 11. | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 50 | 1 | 1.29 | 44 |
2008/2009 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 46 | 14 | 1.65 | 56 |
2007/2008 | 2. Bundesliga | 6. | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 47 | 6 | 1.53 | 52 |
2006/2007 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 1.59 | 54 |
2005/2006 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 42 | 9 | 1.59 | 54 |
2004/2005 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 17 | 5 | 12 | 51 | 42 | 9 | 1.65 | 56 |
2003/2004 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 11 | 12 | 11 | 58 | 51 | 7 | 1.32 | 45 |
2002/2003 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 15 | 12 | 7 | 55 | 35 | 20 | 1.68 | 57 |
2001/2002 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 16 | 11 | 7 | 62 | 41 | 21 | 1.74 | 59 |
2000/2001 | 2. Bundesliga | 5. | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 38 | 17 | 1.59 | 54 |
1999/2000 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 10 | 16 | 8 | 40 | 39 | 1 | 1.35 | 46 |
1998/1999 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 31 | 9 | 1.44 | 49 |
1997/1998 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 32 | 0 | 1.32 | 45 |
1982/1983 | 2. Bundesliga | 18. | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 | 75 | -20 | 0.82 | 31 |
1981/1982 | 2. Bundesliga | 14. | 38 | 10 | 15 | 13 | 61 | 60 | 1 | 0.92 | 35 |
1980/1981 | 2. Bundesliga | 14. | 38 | 15 | 5 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0.92 | 35 |
1979/1980 | 2. Bundesliga | 7. | 40 | 17 | 10 | 13 | 56 | 51 | 5 | 1.1 | 44 |
1978/1979 | 2. Bundesliga | 4. | 38 | 21 | 7 | 10 | 66 | 45 | 21 | 1.29 | 49 |
1977/1978 | 2. Bundesliga | 6. | 38 | 19 | 8 | 11 | 73 | 42 | 31 | 1.21 | 46 |
1976/1977 | 2. Bundesliga | 8. | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 51 | 4 | 1.05 | 40 |
1975/1976 | 2. Bundesliga | 10. | 38 | 17 | 3 | 18 | 64 | 52 | 12 | 0.97 | 37 |
1974/1975 | 2. Bundesliga | 15. | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 48 | -8 | 0.89 | 34 |
Detailiertere Statistiken zum Verein und zur jeweiligen Saison findest Du, wenn Du die Saison anklickst.
Grafik: "Ewige-Fieberkurve Abschluss-Punkte/Platzierung" in der 1.Bundesliga
Eine Grafik zu allen Platzierungen und erreichten Punktzahlen von SpVgg Greuther Fürth in der Ersten Bundesliga findest Du unter folgendem Link:
1. Bundesliga (Abschluss-Platzierung/Punkte) über alle "Erste Bundesliga"-Saisons
X
Grafik teilen
-
In den Saisons 1963/64 und 1964/65 spielten 16 Mannschaften, in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Ersten Bundesliga.
-
Bis zu Saison 1968/69 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient als nächstes Kriterium zur Platzierung herangezogen.
Seit der Saison 1969/70 gilt die Tordifferenz als Entscheidungskriterium.
Schließen