Bundesliga-Archiv: SC Fortuna Köln
Statistische und graphische Auswertung vergangener Bundesliga-Saisons.
Saisonübersicht SC Fortuna Köln
| Saison | Wettbewerb | Platz | Spiele | S | U | N | +Tore | -Tore | Diff | P./Sp. | Punkte | 
|---|
| 1999/2000 | 2. Bundesliga | 16. | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 50 | -12 | 1.03 | 35 | 
| 1998/1999 | 2. Bundesliga | 14. | 34 | 9 | 13 | 12 | 49 | 55 | -6 | 1.18 | 40 | 
| 1997/1998 | 2. Bundesliga | 6. | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | 1.35 | 46 | 
| 1996/1997 | 2. Bundesliga | 11. | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 47 | 5 | 1.24 | 42 | 
| 1995/1996 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 37 | 0 | 1.35 | 46 | 
| 1994/1995 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 49 | 6 | 1 | 34 | 
| 1993/1994 | 2. Bundesliga | 15. | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 49 | 4 | 0.95 | 36 | 
| 1992/1993 | 2. Bundesliga | 6. | 46 | 19 | 12 | 15 | 56 | 44 | 12 | 1.09 | 50 | 
| 1991/1992 | 2. Bundesliga | 11. | 32 | 8 | 9 | 15 | 39 | 50 | -11 | 0.78 | 25 | 
| 1990/1991 | 2. Bundesliga | 11. | 38 | 11 | 15 | 12 | 51 | 53 | -2 | 0.97 | 37 | 
| 1989/1990 | 2. Bundesliga | 14. | 38 | 9 | 16 | 13 | 48 | 60 | -12 | 0.89 | 34 | 
| 1988/1989 | 2. Bundesliga | 4. | 38 | 20 | 5 | 13 | 80 | 57 | 23 | 1.18 | 45 | 
| 1987/1988 | 2. Bundesliga | 12. | 38 | 15 | 4 | 19 | 58 | 67 | -9 | 0.89 | 34 | 
| 1986/1987 | 2. Bundesliga | 14. | 38 | 10 | 15 | 13 | 51 | 66 | -15 | 0.92 | 35 | 
| 1985/1986 | 2. Bundesliga | 3. | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 52 | 12 | 1.21 | 46 | 
| 1984/1985 | 2. Bundesliga | 11. | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 67 | -9 | 0.95 | 36 | 
| 1983/1984 | 2. Bundesliga | 9. | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 65 | 1 | 1 | 38 | 
| 1982/1983 | 2. Bundesliga | 6. | 38 | 15 | 13 | 10 | 76 | 50 | 26 | 1.13 | 43 | 
| 1981/1982 | 2. Bundesliga | 10. | 38 | 14 | 11 | 13 | 70 | 72 | -2 | 1.03 | 39 | 
| 1980/1981 | 2. Bundesliga | 9. | 42 | 18 | 10 | 14 | 83 | 67 | 16 | 1.1 | 46 | 
| 1979/1980 | 2. Bundesliga | 6. | 38 | 17 | 11 | 10 | 79 | 54 | 25 | 1.18 | 45 | 
| 1978/1979 | 2. Bundesliga | 4. | 38 | 18 | 11 | 9 | 84 | 52 | 32 | 1.24 | 47 | 
| 1977/1978 | 2. Bundesliga | 4. | 38 | 19 | 10 | 9 | 79 | 62 | 17 | 1.26 | 48 | 
| 1976/1977 | 2. Bundesliga | 12. | 38 | 14 | 10 | 14 | 67 | 62 | 5 | 1 | 38 | 
| 1975/1976 | 2. Bundesliga | 4. | 38 | 19 | 7 | 12 | 74 | 49 | 25 | 1.18 | 45 | 
| 1974/1975 | 2. Bundesliga | 5. | 38 | 21 | 4 | 13 | 69 | 43 | 26 | 1.21 | 46 | 
| 1973/1974 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 79 | -33 | 0.74 | 25 | 
Detailiertere Statistiken zum Verein und zur jeweiligen Saison findest Du, wenn Du die Saison anklickst.
Grafik: "Ewige-Fieberkurve Abschluss-Punkte/Platzierung" in der 1.Bundesliga
				
				Eine Grafik zu allen Platzierungen und erreichten Punktzahlen von SC Fortuna Köln in der Ersten Bundesliga findest Du unter folgendem Link:
				
				1. Bundesliga (Abschluss-Platzierung/Punkte) über alle "Erste Bundesliga"-Saisons
				
				
				
					X
					
						
						 Grafik teilen
						
						
						
							- 
								In den Saisons 1963/64 und 1964/65 spielten 16 Mannschaften, in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Ersten Bundesliga.
							
- 
								Bis zu Saison 1968/69 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient als nächstes Kriterium zur Platzierung herangezogen.
								Seit der Saison 1969/70 gilt die Tordifferenz als Entscheidungskriterium.
							
 
					 
					
					Schließen