Bundesliga-Archiv: Alemannia Aachen
Statistische und graphische Auswertung vergangener Bundesliga-Saisons.
Saisonübersicht Alemannia Aachen
| Saison | Wettbewerb | Platz | Spiele | S | U | N | +Tore | -Tore | Diff | P./Sp. | Punkte |
|---|
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 17. | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | -17 | 0.91 | 31 |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | 10. | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 60 | -2 | 1.41 | 48 |
| 2009/2010 | 2. Bundesliga | 13. | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 41 | -4 | 1.26 | 43 |
| 2008/2009 | 2. Bundesliga | 4. | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 38 | 20 | 1.65 | 56 |
| 2007/2008 | 2. Bundesliga | 7. | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 44 | 5 | 1.5 | 51 |
| 2006/2007 | 1. Bundesliga | 17. | 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 70 | -24 | 1 | 34 |
| 2005/2006 | 2. Bundesliga | 2. | 34 | 20 | 5 | 9 | 61 | 36 | 25 | 1.91 | 65 |
| 2004/2005 | 2. Bundesliga | 6. | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 40 | 20 | 1.59 | 54 |
| 2003/2004 | 2. Bundesliga | 6. | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 51 | 0 | 1.56 | 53 |
| 2002/2003 | 2. Bundesliga | 6. | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 48 | 9 | 1.5 | 51 |
| 2001/2002 | 2. Bundesliga | 14. | 34 | 12 | 4 | 18 | 41 | 67 | -26 | 1.18 | 40 |
| 2000/2001 | 2. Bundesliga | 10. | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 60 | -18 | 1.35 | 46 |
| 1999/2000 | 2. Bundesliga | 8. | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 54 | -8 | 1.35 | 46 |
| 1989/1990 | 2. Bundesliga | 19. | 38 | 11 | 8 | 19 | 52 | 63 | -11 | 0.79 | 30 |
| 1988/1989 | 2. Bundesliga | 7. | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 3 | 1.08 | 41 |
| 1987/1988 | 2. Bundesliga | 6. | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 45 | 15 | 1.21 | 46 |
| 1986/1987 | 2. Bundesliga | 5. | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 36 | 19 | 1.21 | 46 |
| 1985/1986 | 2. Bundesliga | 8. | 38 | 15 | 13 | 10 | 56 | 45 | 11 | 1.13 | 43 |
| 1984/1985 | 2. Bundesliga | 5. | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 46 | 14 | 1.13 | 43 |
| 1983/1984 | 2. Bundesliga | 6. | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 43 | 6 | 1.16 | 44 |
| 1982/1983 | 2. Bundesliga | 9. | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 53 | -4 | 1.05 | 40 |
| 1981/1982 | 2. Bundesliga | 9. | 38 | 15 | 11 | 12 | 47 | 39 | 8 | 1.08 | 41 |
| 1980/1981 | 2. Bundesliga | 5. | 42 | 24 | 7 | 11 | 80 | 51 | 29 | 1.31 | 55 |
| 1979/1980 | 2. Bundesliga | 7. | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 56 | 3 | 1.08 | 41 |
| 1978/1979 | 2. Bundesliga | 7. | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 47 | 7 | 1.05 | 40 |
| 1977/1978 | 2. Bundesliga | 14. | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 62 | -11 | 0.89 | 34 |
| 1976/1977 | 2. Bundesliga | 7. | 38 | 16 | 11 | 11 | 69 | 56 | 13 | 1.13 | 43 |
| 1975/1976 | 2. Bundesliga | 12. | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 53 | -8 | 0.95 | 36 |
| 1974/1975 | 2. Bundesliga | 15. | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 71 | -14 | 0.79 | 30 |
| 1969/1970 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 5 | 7 | 22 | 31 | 83 | -52 | 0.5 | 17 |
| 1968/1969 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 16 | 6 | 12 | 57 | 51 | 6 | 1.12 | 38 |
| 1967/1968 | 1. Bundesliga | 11. | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 66 | -14 | 1 | 34 |
Detailiertere Statistiken zum Verein und zur jeweiligen Saison findest Du, wenn Du die Saison anklickst.
Grafik: "Ewige-Fieberkurve Abschluss-Punkte/Platzierung" in der 1.Bundesliga
Eine Grafik zu allen Platzierungen und erreichten Punktzahlen von Alemannia Aachen in der Ersten Bundesliga findest Du unter folgendem Link:
1. Bundesliga (Abschluss-Platzierung/Punkte) über alle "Erste Bundesliga"-Saisons
X
Grafik teilen
-
In den Saisons 1963/64 und 1964/65 spielten 16 Mannschaften, in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Ersten Bundesliga.
-
Bis zu Saison 1968/69 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient als nächstes Kriterium zur Platzierung herangezogen.
Seit der Saison 1969/70 gilt die Tordifferenz als Entscheidungskriterium.
Schließen