Bundesliga-Archiv: Hertha BSC Berlin
Statistische und graphische Auswertung vergangener Bundesliga-Saisons.
Saisonübersicht Hertha BSC Berlin
Saison | Wettbewerb | Platz | Spiele | S | U | N | +Tore | -Tore | Diff | P./Sp. | Punkte |
---|
2023/2024 | 2. Bundesliga | 9. | 34 | 13 | 9 | 12 | 69 | 59 | 10 | 1.41 | 48 |
2022/2023 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 0.85 | 29 |
2021/2022 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 0.97 | 33 |
2020/2021 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | 1.03 | 35 |
2019/2020 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | 1.21 | 41 |
2018/2019 | 1. Bundesliga | 11. | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | -8 | 1.26 | 43 |
2017/2018 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 46 | -3 | 1.26 | 43 |
2016/2017 | 1. Bundesliga | 6. | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 47 | -4 | 1.44 | 49 |
2015/2016 | 1. Bundesliga | 7. | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 1.47 | 50 |
2014/2015 | 1. Bundesliga | 15. | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | 1.03 | 35 |
2013/2014 | 1. Bundesliga | 11. | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 | 1.21 | 41 |
2012/2013 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 22 | 10 | 2 | 65 | 28 | 37 | 2.24 | 76 |
2011/2012 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 0.91 | 31 |
2010/2011 | 2. Bundesliga | 1. | 34 | 23 | 5 | 6 | 69 | 28 | 41 | 2.18 | 74 |
2009/2010 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 | 0.71 | 24 |
2008/2009 | 1. Bundesliga | 4. | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 41 | 7 | 1.85 | 63 |
2007/2008 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | 1.29 | 44 |
2006/2007 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 1.29 | 44 |
2005/2006 | 1. Bundesliga | 6. | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | 48 | 4 | 1.41 | 48 |
2004/2005 | 1. Bundesliga | 4. | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 31 | 28 | 1.71 | 58 |
2003/2004 | 1. Bundesliga | 12. | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 59 | -17 | 1.15 | 39 |
2002/2003 | 1. Bundesliga | 5. | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 43 | 9 | 1.59 | 54 |
2001/2002 | 1. Bundesliga | 4. | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 38 | 23 | 1.79 | 61 |
2000/2001 | 1. Bundesliga | 5. | 34 | 18 | 2 | 14 | 58 | 52 | 6 | 1.65 | 56 |
1999/2000 | 1. Bundesliga | 6. | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 46 | -7 | 1.47 | 50 |
1998/1999 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 32 | 27 | 1.82 | 62 |
1997/1998 | 1. Bundesliga | 11. | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 53 | -12 | 1.26 | 43 |
1996/1997 | 2. Bundesliga | 3. | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 38 | 19 | 1.71 | 58 |
1995/1996 | 2. Bundesliga | 14. | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 35 | 2 | 1.24 | 42 |
1994/1995 | 2. Bundesliga | 11. | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 | 0.94 | 32 |
1993/1994 | 2. Bundesliga | 11. | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 42 | 6 | 0.97 | 37 |
1992/1993 | 2. Bundesliga | 5. | 46 | 19 | 15 | 12 | 82 | 55 | 27 | 1.15 | 53 |
1991/1992 | 2. Bundesliga | 3. | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 41 | 5 | 1.09 | 35 |
1990/1991 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 3 | 8 | 23 | 37 | 84 | -47 | 0.41 | 14 |
1989/1990 | 2. Bundesliga | 1. | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 39 | 26 | 1.39 | 53 |
1988/1989 | 2. Bundesliga | 13. | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 44 | 1 | 0.95 | 36 |
1985/1986 | 2. Bundesliga | 17. | 38 | 8 | 15 | 15 | 50 | 62 | -12 | 0.82 | 31 |
1984/1985 | 2. Bundesliga | 14. | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 | 59 | -9 | 0.92 | 35 |
1983/1984 | 2. Bundesliga | 11. | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 57 | 7 | 0.97 | 37 |
1982/1983 | 1. Bundesliga | 18. | 34 | 5 | 10 | 19 | 43 | 67 | -24 | 0.59 | 20 |
1981/1982 | 2. Bundesliga | 2. | 38 | 20 | 8 | 10 | 84 | 47 | 37 | 1.26 | 48 |
1980/1981 | 2. Bundesliga | 3. | 42 | 31 | 2 | 9 | 123 | 42 | 81 | 1.52 | 64 |
1979/1980 | 1. Bundesliga | 16. | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 61 | -20 | 0.85 | 29 |
1978/1979 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 50 | -10 | 0.85 | 29 |
1977/1978 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 15 | 10 | 9 | 59 | 48 | 11 | 1.18 | 40 |
1976/1977 | 1. Bundesliga | 10. | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 54 | 1 | 1 | 34 |
1975/1976 | 1. Bundesliga | 11. | 34 | 11 | 10 | 13 | 59 | 61 | -2 | 0.94 | 32 |
1974/1975 | 1. Bundesliga | 2. | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 43 | 18 | 1.29 | 44 |
1973/1974 | 1. Bundesliga | 8. | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 60 | -4 | 0.97 | 33 |
1972/1973 | 1. Bundesliga | 13. | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 64 | -11 | 0.88 | 30 |
1971/1972 | 1. Bundesliga | 6. | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 55 | -9 | 1.09 | 37 |
1970/1971 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 43 | 18 | 1.21 | 41 |
1969/1970 | 1. Bundesliga | 3. | 34 | 20 | 5 | 9 | 67 | 41 | 26 | 1.32 | 45 |
1968/1969 | 1. Bundesliga | 14. | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 | 0.94 | 32 |
1964/1965 | 1. Bundesliga | 14. | 30 | 7 | 11 | 12 | 40 | 62 | -22 | 0.83 | 25 |
1963/1964 | 1. Bundesliga | 14. | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 65 | -20 | 0.8 | 24 |
Hinweis:
• Saison 1995/1996: Hertha BSC Berlin wurden 3 Punkte abgezogen.
Detailiertere Statistiken zum Verein und zur jeweiligen Saison findest Du, wenn Du die Saison anklickst.
Grafik: "Ewige-Fieberkurve Abschluss-Punkte/Platzierung" in der 1.Bundesliga
Eine Grafik zu allen Platzierungen und erreichten Punktzahlen von Hertha BSC Berlin in der Ersten Bundesliga findest Du unter folgendem Link:
1. Bundesliga (Abschluss-Platzierung/Punkte) über alle "Erste Bundesliga"-Saisons
X
Grafik teilen
-
In den Saisons 1963/64 und 1964/65 spielten 16 Mannschaften, in der Saison 1991/92 20 Mannschaften in der Ersten Bundesliga.
-
Bis zu Saison 1968/69 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient als nächstes Kriterium zur Platzierung herangezogen.
Seit der Saison 1969/70 gilt die Tordifferenz als Entscheidungskriterium.
Schließen