Mannschaftsduell: SC Freiburg gegen 1. FC Köln
Alle Bundesliga-Spiele seit 1963. Bilanz aus Sicht von:
SC Freiburg.
Übersicht:
Spiele | Anz. | S | U | N | Tore | ∅-Tore |
Heimspiele | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 : 17 | 1.94 : 0.94 |
Auswärtsspiele | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 : 28 | 0.88 : 1.65 |
Gesamt | 35 | 16 | 6 | 13 | 50 : 45 | 1.43 : 1.29 |
Bilanz als Bild
Siege - Unentschieden - Niederlagen
S:

45.71%
U:

17.14%
N:

37.14%
Aktueller Saisonverlauf der Teams in der Bundesliga:
Die einzelnen Spieltage:
Saison | Liga | Datum | Heim - Gast | Erg. |
2020/2021 | 1. Bundesliga | 09.01.21 | Sport-Club Freiburg - 1. FC Köln | 5:0 |
2019/2020 | 1. Bundesliga | 02.02.20 | 1. FC Köln - Sport-Club Freiburg | 4:0 |
2019/2020 | 1. Bundesliga | 31.08.19 | Sport-Club Freiburg - 1. FC Köln | 1:2 |
2017/2018 | 1. Bundesliga | 28.04.18 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 3:2 |
2017/2018 | 1. Bundesliga | 10.12.17 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 3:4 |
2016/2017 | 1. Bundesliga | 12.02.17 | Sport-Club Freiburg - 1. FC Köln | 2:1 |
2016/2017 | 1. Bundesliga | 16.09.16 | 1. FC Köln - Sport-Club Freiburg | 3:0 |
2014/2015 | 1. Bundesliga | 04.04.15 | Sport-Club Freiburg - 1. FC Köln | 1:0 |
2014/2015 | 1. Bundesliga | 02.11.14 | 1. FC Köln - Sport-Club Freiburg | 0:1 |
2011/2012 | 1. Bundesliga | 28.04.12 | Sport-Club Freiburg - 1. FC Köln | 4:1 |
2011/2012 | 1. Bundesliga | 10.12.11 | 1. FC Köln - Sport-Club Freiburg | 4:0 |
2010/2011 | 1. Bundesliga | 26.02.11 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 1:0 |
2010/2011 | 1. Bundesliga | 02.10.10 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 3:2 |
2009/2010 | 1. Bundesliga | 01.05.10 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 2:2 |
2009/2010 | 1. Bundesliga | 12.12.09 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 0:0 |
2007/2008 | 2. Bundesliga | 17.03.08 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 1:0 |
2007/2008 | 2. Bundesliga | 26.09.07 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 1:3 |
2006/2007 | 2. Bundesliga | 15.04.07 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 0:3 |
2006/2007 | 2. Bundesliga | 12.11.06 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 0:0 |
2003/2004 | 1. Bundesliga | 27.03.04 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 3:0 |
2003/2004 | 1. Bundesliga | 18.10.03 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 1:0 |
2002/2003 | 2. Bundesliga | 02.05.03 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 3:0 |
2002/2003 | 2. Bundesliga | 25.11.02 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 1:0 |
2001/2002 | 1. Bundesliga | 27.04.02 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 2:0 |
2001/2002 | 1. Bundesliga | 09.12.01 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 0:0 |
2000/2001 | 1. Bundesliga | 03.02.01 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 0:1 |
2000/2001 | 1. Bundesliga | 05.09.00 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 0:0 |
1996/1997 | 1. Bundesliga | 01.03.97 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 1:0 |
1996/1997 | 1. Bundesliga | 24.08.96 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 1:3 |
1995/1996 | 1. Bundesliga | 23.03.96 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 2:0 |
1995/1996 | 1. Bundesliga | 23.09.95 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 1:1 |
1994/1995 | 1. Bundesliga | 28.04.95 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 2:0 |
1994/1995 | 1. Bundesliga | 29.10.94 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 4:2 |
1993/1994 | 1. Bundesliga | 19.02.94 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 2:4 |
1993/1994 | 1. Bundesliga | 01.09.93 | 1. FC Köln - SC Freiburg | 2:0 |
SC Freiburg:
Spielplan |
Aktuelle Statistik |
Langzeitstatistik |
Archiv1. FC Köln:
Spielplan |
Aktuelle Statistik |
Langzeitstatistik |
Archiv