BuLi-Box: Fussball-Bundesliga - Statistik/Datenbank
bundesliga-box : datenbank & statistik
Bundesliga-Statistik
Spezielles

Mannschaftsduell: Schalke 04 gegen Hannover 96


Alle Bundesliga-Spiele seit 1963. Bilanz aus Sicht von: Schalke 04.

Übersicht:
SpieleAnz.SUNTore∅-Tore
Heimspiele35229472 : 342.06 : 0.97
Auswärtsspiele341561349 : 431.44 : 1.26
Gesamt69371517121 : 771.75 : 1.12
 Bilanz als Bild
Siege - Unentschieden - Niederlagen
S: Anteil Siege 53.62%
U: Anteil Unentschieden 21.74%
N: Anteil Niederlagen 24.64%
Aktueller Saisonverlauf der Teams in der Bundesliga:
Siege, Unentschieden, Niederlagen: FC Schalke 04
Siege, Unentschieden, Niederlagen: Hannover 96
Die einzelnen Spieltage:
SaisonLigaDatumHeim - GastErg.
2023/20242. Bundesliga28.10.23FC Schalke 04 - Hannover 963:2
2021/20222. Bundesliga19.03.22FC Schalke 04 - Hannover 962:1
2021/20222. Bundesliga15.10.21Hannover 96 - FC Schalke 040:1
2018/20191. Bundesliga31.03.19Hannover 96 - FC Schalke 040:1
2018/20191. Bundesliga03.11.18FC Schalke 04 - Hannover 963:1
2017/20181. Bundesliga21.01.18FC Schalke 04 - Hannover 961:1
2017/20181. Bundesliga27.08.17Hannover 96 - FC Schalke 041:0
2015/20161. Bundesliga30.04.16Hannover 96 - FC Schalke 041:3
2015/20161. Bundesliga04.12.15FC Schalke 04 - Hannover 963:1
2014/20151. Bundesliga31.01.15FC Schalke 04 - Hannover 961:0
2014/20151. Bundesliga23.08.14Hannover 96 - FC Schalke 042:1
2013/20141. Bundesliga09.02.14FC Schalke 04 - Hannover 962:0
2013/20141. Bundesliga24.08.13Hannover 96 - FC Schalke 042:1
2012/20131. Bundesliga18.01.13FC Schalke 04 - Hannover 965:4
2012/20131. Bundesliga26.08.12Hannover 96 - FC Schalke 042:2
2011/20121. Bundesliga08.04.12FC Schalke 04 - Hannover 963:0
2011/20121. Bundesliga06.11.11Hannover 96 - FC Schalke 042:2
2010/20111. Bundesliga22.01.11Hannover 96 - FC Schalke 040:1
2010/20111. Bundesliga28.08.10FC Schalke 04 - Hannover 961:2
2009/20101. Bundesliga10.04.10Hannover 96 - Schalke 044:2
2009/20101. Bundesliga21.11.09Schalke 04 - Hannover 962:0
2008/20091. Bundesliga31.01.09Hannover 96 - FC Schalke 041:0
2008/20091. Bundesliga16.08.08FC Schalke 04 - Hannover 963:0
2007/20081. Bundesliga03.05.08Schalke 04 - Hannover 961:1
2007/20081. Bundesliga24.11.07Hannover 96 - Schalke 042:3
2006/20071. Bundesliga10.03.07Hannover 96 - Schalke 041:1
2006/20071. Bundesliga21.10.06Schalke 04 - Hannover 962:1
2005/20061. Bundesliga04.03.06Hannover 96 - Schalke 041:2
2005/20061. Bundesliga24.09.05Schalke 04 - Hannover 962:0
2004/20051. Bundesliga27.02.05Schalke 04 - Hannover 961:0
2004/20051. Bundesliga25.09.04Hannover 96 - Schalke 041:0
2003/20041. Bundesliga20.03.04Schalke 04 - Hannover 962:2
2003/20041. Bundesliga04.10.03Hannover 96 - Schalke 041:2
2002/20031. Bundesliga11.05.03Schalke 04 - Hannover 960:2
2002/20031. Bundesliga01.12.02Hannover 96 - Schalke 040:2
1990/19912. Bundesliga11.05.91Hannover 96 - FC Schalke 041:1
1990/19912. Bundesliga13.10.90FC Schalke 04 - Hannover 962:0
1989/19902. Bundesliga21.04.90FC Schalke 04 - Hannover 961:1
1989/19902. Bundesliga14.10.89Hannover 96 - FC Schalke 042:2
1987/19881. Bundesliga04.12.87Hannover 96 - Schalke 043:1
1987/19881. Bundesliga08.08.87Schalke 04 - Hannover 960:2
1985/19861. Bundesliga01.04.86Hannover 96 - Schalke 041:2
1985/19861. Bundesliga07.09.85Schalke 04 - Hannover 962:2
1983/19842. Bundesliga14.04.84Hannover 96 - FC Schalke 041:4
1983/19842. Bundesliga15.10.83FC Schalke 04 - Hannover 965:1
1981/19822. Bundesliga28.04.82Hannover 96 - FC Schalke 040:1
1981/19822. Bundesliga07.11.81FC Schalke 04 - Hannover 961:1
1975/19761. Bundesliga04.06.76Schalke 04 - Hannover 961:2
1975/19761. Bundesliga29.11.75Hannover 96 - Schalke 041:1
1973/19741. Bundesliga20.04.74Hannover 96 - Schalke 040:1
1973/19741. Bundesliga27.10.73Schalke 04 - Hannover 963:1
1972/19731. Bundesliga20.01.73Hannover 96 - Schalke 041:0
1972/19731. Bundesliga16.09.72Schalke 04 - Hannover 963:1
1971/19721. Bundesliga22.01.72Schalke 04 - Hannover 965:0
1971/19721. Bundesliga14.08.71Hannover 96 - Schalke 041:5
1970/19711. Bundesliga03.04.71Hannover 96 - Schalke 043:0
1970/19711. Bundesliga07.10.70Schalke 04 - Hannover 963:0
1969/19701. Bundesliga04.04.70Hannover 1896 - Schalke 043:1
1969/19701. Bundesliga15.11.69Schalke 04 - Hannover 18962:0
1968/19691. Bundesliga29.03.69Schalke 04 - Hannover 961:1
1968/19691. Bundesliga26.10.68Hannover 96 - Schalke 041:0
1967/19681. Bundesliga30.03.68Schalke 04 - Hannover 961:1
1967/19681. Bundesliga28.10.67Hannover 96 - Schalke 042:1
1966/19671. Bundesliga27.05.67Hannover 96 - Schalke 041:2
1966/19671. Bundesliga10.12.66Schalke 04 - Hannover 962:1
1965/19661. Bundesliga30.04.66Hannover 96 - Schalke 040:3
1965/19661. Bundesliga27.11.65Schalke 04 - Hannover 961:0
1964/19651. Bundesliga20.03.65Schalke 04 - Hannover 962:2
1964/19651. Bundesliga24.10.64Hannover 96 - Schalke 041:0

Schalke 04: Spielplan | Aktuelle Statistik | Langzeitstatistik | Archiv
Hannover 96: Spielplan | Aktuelle Statistik | Langzeitstatistik | Archiv
i mpressum - bulibox 2007 : Fußball-Bundesliga : Statistik/Datenbank