Punkte | Tore | Gegentore | ||||||||
Platzierung | MinPKT | MaxPKT | Ø-PKT | MinT | MaxT | Ø-T | MinGT | MaxGT | Ø-GT | |
1. Platz | 61 | 76 | 67.59 | 50 | 93 | 65.38 | 20 | 47 | 34.45 | |
2. Platz | 56 | 68 | 62.62 | 44 | 76 | 59.34 | 26 | 50 | 37.14 | |
3. Platz | 54 | 66 | 60.14 | 45 | 72 | 59.34 | 26 | 52 | 38.21 | |
4. Platz | 48 | 64 | 56.93 | 41 | 71 | 54.72 | 27 | 47 | 38.97 | |
5. Platz | 48 | 61 | 54.10 | 38 | 68 | 51.55 | 26 | 53 | 41.21 | |
6. Platz | 46 | 57 | 51.34 | 35 | 68 | 51.93 | 29 | 54 | 43.79 | |
7. Platz | 45 | 54 | 49.07 | 35 | 64 | 49.10 | 32 | 58 | 45.83 | |
8. Platz | 44 | 52 | 47.52 | 33 | 60 | 46.97 | 31 | 70 | 47.59 | |
9. Platz | 42 | 50 | 45.48 | 32 | 69 | 46.41 | 32 | 59 | 47.52 | |
10. Platz | 39 | 48 | 44.00 | 34 | 58 | 46.03 | 33 | 60 | 48.69 | |
11. Platz | 37 | 45 | 42.79 | 32 | 56 | 43.97 | 33 | 63 | 47.34 | |
12. Platz | 37 | 45 | 41.72 | 29 | 55 | 42.34 | 35 | 64 | 49.10 | |
13. Platz | 35 | 44 | 40.55 | 29 | 59 | 42.00 | 33 | 64 | 49.21 | |
14. Platz | 35 | 43 | 39.14 | 30 | 49 | 39.07 | 35 | 67 | 49.69 | |
15. Platz | 33 | 42 | 37.59 | 29 | 50 | 39.48 | 40 | 72 | 52.62 | |
16. Platz | 25 | 40 | 34.38 | 30 | 50 | 38.00 | 45 | 74 | 55.17 | |
17. Platz | 24 | 39 | 31.45 | 30 | 48 | 35.28 | 40 | 74 | 56.24 | |
18. Platz | 16 | 35 | 26.14 | 19 | 45 | 32.93 | 46 | 82 | 61.10 | |
Berücksichtigt sind alle Saisons seit Bestehen der 3-Punkte-Regel bis einschließlich 2023/2024 (29 Saisons). |
Der obigen Tabelle kannst Du die niedrigste, die höchste sowie die durchschnittliche Punktzahl entnehmen,
die seit Bestehen der Drei-Punkte-Regel bei einer entsprechenden Platzierung erreicht wurde.
Des Weiteren sind
die maximal, minimal, bzw. durchschnittlich erzielten Tore und Gegentore für jede Platzierung aufgeführt.
Mit einem Klick auf die Platzierung erhältst Du eine Tabelle/Bestenliste aller entsprechend Platzierten seit Bestehen der Drei-Punkteregel (ab Saison 1995/96).