BuLi-Box: Fussball-Bundesliga - Statistik/Datenbank
bundesliga-box : datenbank & statistik
Bundesliga-Tabelle
Spezielles

2. Bundesliga: Platzierungen - Punktzahlen - Tops & Flops


Platzierungen mit ihren niedrigsten, höchsten und durchschnittlichen Punktzahlen

2. Liga - Top&Flop-Tabelle: Saisons 1995/1996 bis 2022/2023 (seit der 3-Punkte-Regel)

Punkte  Tore Gegentore
PlatzierungMinPKTMaxPKTØ-PKT  MinTMaxTØ-T MinGTMaxGTØ-GT
1. Platz 617667.54  509365.50 204734.39
2. Platz 566862.43  447659.14 265037.07
3. Platz 546660.04  457158.89 265238.14
4. Platz 486456.89  417154.39 274738.79
5. Platz 486154.07  386250.96 265340.96
6. Platz 465751.32  356851.68 295443.79
7. Platz 455448.96  356448.93 325845.54
8. Platz 445247.43  336046.86 317047.54
9. Platz 425045.39  325845.61 325547.11
10. Platz 394844.04  345845.79 336048.29
11. Platz 374542.79  325643.79 335746.79
12. Platz 374541.79  295542.32 356048.57
13. Platz 354440.61  295341.39 335948.68
14. Platz 354339.18  304938.82 356749.54
15. Platz 334237.57  295039.57 407252.61
16. Platz 254034.46  305038.07 457455.36
17. Platz 243931.46  304835.46 407456.21
18. Platz 163526.07  194533.00 468260.82
Berücksichtigt sind alle Saisons seit Bestehen der 3-Punkte-Regel bis einschließlich 2022/2023 (28 Saisons).

Der obigen Tabelle kannst Du die niedrigste, die höchste sowie die durchschnittliche Punktzahl entnehmen, die seit Bestehen der Drei-Punkte-Regel bei einer entsprechenden Platzierung erreicht wurde.
Des Weiteren sind die maximal, minimal, bzw. durchschnittlich erzielten Tore und Gegentore für jede Platzierung aufgeführt.

Mit einem Klick auf die Platzierung erhältst Du eine Tabelle/Bestenliste aller entsprechend Platzierten seit Bestehen der Drei-Punkteregel (ab Saison 1995/96).


Platz 1-2: Direkte Aufstiegsplätze
Platz 3: Teilnahme an den Relegationsspielen um den Aufstieg
Platz 16: Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Abstieg
Platz 17-18: Direkte Abstiegsplätze
i mpressum - bulibox seit 2007 : Fußball-Bundesliga : Statistik/Datenbank