bundesliga-box : datenbank & statistik
Menu:
1. Bundesliga
2. Bundesliga
Bundesliga allg.
BundesLiga-Box
Spezielle Statistik
Spezielles
Verteilung von Heimsiegen, Auswärtssiegen und Unentschieden
1.Bundesliga
| Saison | Spiele | Heimsiege | Auswärtssiege | Unentschieden |
| 1963/1964 | 240 | 126 (52,5 %) | 53 (22,1 %) | 61 (25,4 %) |
| 1964/1965 | 240 | 122 (50,8 %) | 56 (23,3 %) | 62 (25,8 %) |
| 1965/1966 | 306 | 168 (54,9 %) | 70 (22,9 %) | 68 (22,2 %) |
| 1966/1967 | 306 | 158 (51,6 %) | 64 (20,9 %) | 84 (27,5 %) |
| 1967/1968 | 306 | 167 (54,6 %) | 66 (21,6 %) | 73 (23,9 %) |
| 1968/1969 | 306 | 171 (55,9 %) | 56 (18,3 %) | 79 (25,8 %) |
| 1969/1970 | 306 | 174 (56,9 %) | 55 (18,0 %) | 77 (25,2 %) |
| 1970/1971 | 306 | 173 (56,5 %) | 56 (18,3 %) | 77 (25,2 %) |
| 1971/1972 | 306 | 176 (57,5 %) | 57 (18,6 %) | 73 (23,9 %) |
| 1972/1973 | 306 | 187 (61,1 %) | 52 (17,0 %) | 67 (21,9 %) |
| 1973/1974 | 306 | 161 (52,6 %) | 66 (21,6 %) | 79 (25,8 %) |
| 1974/1975 | 306 | 180 (58,8 %) | 63 (20,6 %) | 63 (20,6 %) |
| 1975/1976 | 306 | 173 (56,5 %) | 50 (16,3 %) | 83 (27,1 %) |
| 1976/1977 | 306 | 167 (54,6 %) | 58 (19,0 %) | 81 (26,5 %) |
| 1977/1978 | 306 | 191 (62,4 %) | 55 (18,0 %) | 60 (19,6 %) |
| 1978/1979 | 306 | 166 (54,2 %) | 55 (18,0 %) | 85 (27,8 %) |
| 1979/1980 | 306 | 184 (60,1 %) | 59 (19,3 %) | 63 (20,6 %) |
| 1980/1981 | 306 | 164 (53,6 %) | 62 (20,3 %) | 80 (26,1 %) |
| 1981/1982 | 306 | 177 (57,8 %) | 61 (19,9 %) | 68 (22,2 %) |
| 1982/1983 | 306 | 172 (56,2 %) | 59 (19,3 %) | 75 (24,5 %) |
| 1983/1984 | 306 | 174 (56,9 %) | 66 (21,6 %) | 66 (21,6 %) |
| 1984/1985 | 306 | 167 (54,6 %) | 60 (19,6 %) | 79 (25,8 %) |
| 1985/1986 | 306 | 168 (54,9 %) | 62 (20,3 %) | 76 (24,8 %) |
| 1986/1987 | 306 | 166 (54,2 %) | 59 (19,3 %) | 81 (26,5 %) |
| 1987/1988 | 306 | 158 (51,6 %) | 64 (20,9 %) | 84 (27,5 %) |
| 1988/1989 | 306 | 150 (49,0 %) | 62 (20,3 %) | 94 (30,7 %) |
| 1989/1990 | 306 | 155 (50,7 %) | 61 (19,9 %) | 90 (29,4 %) |
| 1990/1991 | 306 | 123 (40,2 %) | 77 (25,2 %) | 106 (34,6 %) |
| 1991/1992 | 380 | 174 (45,8 %) | 82 (21,6 %) | 124 (32,6 %) |
| 1992/1993 | 306 | 151 (49,3 %) | 63 (20,6 %) | 92 (30,1 %) |
| 1993/1994 | 306 | 152 (49,7 %) | 71 (23,2 %) | 83 (27,1 %) |
| 1994/1995 | 306 | 147 (48,0 %) | 73 (23,9 %) | 86 (28,1 %) |
| 1995/1996 | 306 | 123 (40,2 %) | 75 (24,5 %) | 108 (35,3 %) |
| 1996/1997 | 306 | 156 (51,0 %) | 80 (26,1 %) | 70 (22,9 %) |
| 1997/1998 | 306 | 145 (47,4 %) | 76 (24,8 %) | 85 (27,8 %) |
| 1998/1999 | 306 | 144 (47,1 %) | 75 (24,5 %) | 87 (28,4 %) |
| 1999/2000 | 306 | 143 (46,7 %) | 76 (24,8 %) | 87 (28,4 %) |
| 2000/2001 | 306 | 160 (52,3 %) | 77 (25,2 %) | 69 (22,5 %) |
| 2001/2002 | 306 | 160 (52,3 %) | 78 (25,5 %) | 68 (22,2 %) |
| 2002/2003 | 306 | 144 (47,1 %) | 85 (27,8 %) | 77 (25,2 %) |
| 2003/2004 | 306 | 160 (52,3 %) | 74 (24,2 %) | 72 (23,5 %) |
| 2004/2005 | 306 | 149 (48,7 %) | 92 (30,1 %) | 65 (21,2 %) |
| 2005/2006 | 306 | 131 (42,8 %) | 79 (25,8 %) | 96 (31,4 %) |
| 2006/2007 | 306 | 134 (43,8 %) | 93 (30,4 %) | 79 (25,8 %) |
| 2007/2008 | 306 | 143 (46,7 %) | 85 (27,8 %) | 78 (25,5 %) |
| 2008/2009 | 306 | 147 (48,0 %) | 85 (27,8 %) | 74 (24,2 %) |
| 2009/2010 | 306 | 125 (40,8 %) | 95 (31,0 %) | 86 (28,1 %) |
| 2010/2011 | 306 | 141 (46,1 %) | 102 (33,3 %) | 63 (20,6 %) |
| 2011/2012 | 306 | 139 (45,4 %) | 88 (28,8 %) | 79 (25,8 %) |
| 2012/2013 | 306 | 130 (42,5 %) | 98 (32,0 %) | 78 (25,5 %) |
| 2013/2014 | 306 | 145 (47,4 %) | 97 (31,7 %) | 64 (20,9 %) |
| 2014/2015 | 306 | 145 (47,4 %) | 79 (25,8 %) | 82 (26,8 %) |
| 2015/2016 | 306 | 135 (44,1 %) | 100 (32,7 %) | 71 (23,2 %) |
| 2016/2017 | 306 | 150 (49,0 %) | 82 (26,8 %) | 74 (24,2 %) |
| 2017/2018 | 306 | 139 (45,4 %) | 84 (27,5 %) | 83 (27,1 %) |
| 2018/2019 | 306 | 138 (45,1 %) | 95 (31,0 %) | 73 (23,9 %) |
| 2019/2020 | 306 | 123 (40,2 %) | 115 (37,6 %) | 68 (22,2 %) |
| 2020/2021 | 306 | 129 (42,2 %) | 96 (31,4 %) | 81 (26,5 %) |
| 2021/2022 | 306 | 143 (46,7 %) | 90 (29,4 %) | 73 (23,9 %) |
| 2022/2023 | 306 | 145 (47,4 %) | 86 (28,1 %) | 75 (24,5 %) |
| 2023/2024 | 306 | 134 (43,8 %) | 91 (29,7 %) | 81 (26,5 %) |
| Minimum | | 40,2 % | 16,3 % | 19,6 % |
| Maximum | | 62,4 % | 37,6 % | 35,3 % |
| Gesamt | 18.608 | 9.342 (50,2 %) | 4.501 (24,2 %) | 4.765 (25,6 %) |
Stand: Alle Bundesliga-Spiele bis einschließlich Saison 2023/2024
i mpressum - bulibox seit 2007 : Fußball-Bundesliga : Statistik/Datenbank