BuLi-Box: Fussball-Bundesliga : Statistik/Datenbank
bundesliga-box : datenbank & statistik
Spezielle Statistik
Spezielles

Verteilung von Heimsiegen, Auswärtssiegen und Unentschieden


1.Bundesliga

SaisonSpiele Heimsiege Auswärtssiege Unentschieden
1963/1964 240126 (52,5 %)53 (22,1 %)61 (25,4 %)
1964/1965 240122 (50,8 %)56 (23,3 %)62 (25,8 %)
1965/1966 306168 (54,9 %)70 (22,9 %)68 (22,2 %)
1966/1967 306158 (51,6 %)64 (20,9 %)84 (27,5 %)
1967/1968 306167 (54,6 %)66 (21,6 %)73 (23,9 %)
1968/1969 306171 (55,9 %)56 (18,3 %)79 (25,8 %)
1969/1970 306174 (56,9 %)55 (18,0 %)77 (25,2 %)
1970/1971 306173 (56,5 %)56 (18,3 %)77 (25,2 %)
1971/1972 306176 (57,5 %)57 (18,6 %)73 (23,9 %)
1972/1973 306187 (61,1 %)52 (17,0 %)67 (21,9 %)
1973/1974 306161 (52,6 %)66 (21,6 %)79 (25,8 %)
1974/1975 306180 (58,8 %)63 (20,6 %)63 (20,6 %)
1975/1976 306173 (56,5 %)50 (16,3 %)83 (27,1 %)
1976/1977 306167 (54,6 %)58 (19,0 %)81 (26,5 %)
1977/1978 306191 (62,4 %)55 (18,0 %)60 (19,6 %)
1978/1979 306166 (54,2 %)55 (18,0 %)85 (27,8 %)
1979/1980 306184 (60,1 %)59 (19,3 %)63 (20,6 %)
1980/1981 306164 (53,6 %)62 (20,3 %)80 (26,1 %)
1981/1982 306177 (57,8 %)61 (19,9 %)68 (22,2 %)
1982/1983 306172 (56,2 %)59 (19,3 %)75 (24,5 %)
1983/1984 306174 (56,9 %)66 (21,6 %)66 (21,6 %)
1984/1985 306167 (54,6 %)60 (19,6 %)79 (25,8 %)
1985/1986 306168 (54,9 %)62 (20,3 %)76 (24,8 %)
1986/1987 306166 (54,2 %)59 (19,3 %)81 (26,5 %)
1987/1988 306158 (51,6 %)64 (20,9 %)84 (27,5 %)
1988/1989 306150 (49,0 %)62 (20,3 %)94 (30,7 %)
1989/1990 306155 (50,7 %)61 (19,9 %)90 (29,4 %)
1990/1991 306123 (40,2 %)77 (25,2 %)106 (34,6 %)
1991/1992 380174 (45,8 %)82 (21,6 %)124 (32,6 %)
1992/1993 306151 (49,3 %)63 (20,6 %)92 (30,1 %)
1993/1994 306152 (49,7 %)71 (23,2 %)83 (27,1 %)
1994/1995 306147 (48,0 %)73 (23,9 %)86 (28,1 %)
1995/1996 306123 (40,2 %)75 (24,5 %)108 (35,3 %)
1996/1997 306156 (51,0 %)80 (26,1 %)70 (22,9 %)
1997/1998 306145 (47,4 %)76 (24,8 %)85 (27,8 %)
1998/1999 306144 (47,1 %)75 (24,5 %)87 (28,4 %)
1999/2000 306143 (46,7 %)76 (24,8 %)87 (28,4 %)
2000/2001 306160 (52,3 %)77 (25,2 %)69 (22,5 %)
2001/2002 306160 (52,3 %)78 (25,5 %)68 (22,2 %)
2002/2003 306144 (47,1 %)85 (27,8 %)77 (25,2 %)
2003/2004 306160 (52,3 %)74 (24,2 %)72 (23,5 %)
2004/2005 306149 (48,7 %)92 (30,1 %)65 (21,2 %)
2005/2006 306131 (42,8 %)79 (25,8 %)96 (31,4 %)
2006/2007 306134 (43,8 %)93 (30,4 %)79 (25,8 %)
2007/2008 306143 (46,7 %)85 (27,8 %)78 (25,5 %)
2008/2009 306147 (48,0 %)85 (27,8 %)74 (24,2 %)
2009/2010 306125 (40,8 %)95 (31,0 %)86 (28,1 %)
2010/2011 306141 (46,1 %)102 (33,3 %)63 (20,6 %)
2011/2012 306139 (45,4 %)88 (28,8 %)79 (25,8 %)
2012/2013 306130 (42,5 %)98 (32,0 %)78 (25,5 %)
2013/2014 306145 (47,4 %)97 (31,7 %)64 (20,9 %)
2014/2015 306145 (47,4 %)79 (25,8 %)82 (26,8 %)
2015/2016 306135 (44,1 %)100 (32,7 %)71 (23,2 %)
2016/2017 306150 (49,0 %)82 (26,8 %)74 (24,2 %)
2017/2018 306139 (45,4 %)84 (27,5 %)83 (27,1 %)
2018/2019 306138 (45,1 %)95 (31,0 %)73 (23,9 %)
2019/2020 306123 (40,2 %)115 (37,6 %)68 (22,2 %)
2020/2021 306129 (42,2 %)96 (31,4 %)81 (26,5 %)
2021/2022 306143 (46,7 %)90 (29,4 %)73 (23,9 %)
Minimum 40,2 %16,3 %19,6 %
Maximum 62,4 %37,6 %35,3 %
Gesamt17.9969.063 (50,4 %)4.324 (24,0 %)4.609 (25,6 %)

Stand: Alle Bundesliga-Spiele bis einschließlich Saison 2021/2022
i mpressum - bulibox seit 2007 : Fußball-Bundesliga : Statistik/Datenbank