Ergebnisse vom 31. Spieltag25.04.25 - 20:30 (Fr) | VfB Stuttgart | 1. FC Heidenheim 1846 | 0:1 |
26.04.25 - 15:30 (Sa) | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 |
26.04.25 - 15:30 (Sa) | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 2:0 |
26.04.25 - 15:30 (Sa) | VfL Wolfsburg | Sport-Club Freiburg | 0:1 |
26.04.25 - 15:30 (Sa) | Holstein Kiel | Borussia Mönchengladbach | 4:3 |
26.04.25 - 15:30 (Sa) | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | 2:3 |
26.04.25 - 18:30 (Sa) | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 4:0 |
27.04.25 - 15:30 (So) | VfL Bochum 1848 | 1. FC Union Berlin | 1:1 |
27.04.25 - 17:30 (So) | SV Werder Bremen | FC St. Pauli | 0:0 |
vorheriger 30. Spieltag |
nächster 32. Spieltag