Ergebnisse vom 29. Spieltag11.04.25 - 20:30 (Fr) | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 2:3 |
12.04.25 - 15:30 (Sa) | Borussia Mönchengladbach | Sport-Club Freiburg | 1:2 |
12.04.25 - 15:30 (Sa) | VfL Bochum 1848 | FC Augsburg | 1:2 |
12.04.25 - 15:30 (Sa) | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 0:0 |
12.04.25 - 15:30 (Sa) | Holstein Kiel | FC St. Pauli | 1:2 |
12.04.25 - 15:30 (Sa) | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 |
12.04.25 - 18:30 (Sa) | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 2:2 |
13.04.25 - 15:30 (So) | VfB Stuttgart | SV Werder Bremen | 1:2 |
13.04.25 - 17:30 (So) | Eintracht Frankfurt | 1. FC Heidenheim 1846 | 3:0 |
vorheriger 28. Spieltag |
nächster 30. Spieltag