Ergebnisse vom 3. Spieltag13.09.24 - 20:30 (Fr) | Borussia Dortmund | 1. FC Heidenheim 1846 | 4:2 |
14.09.24 - 15:30 (Sa) | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:3 |
14.09.24 - 15:30 (Sa) | Sport-Club Freiburg | VfL Bochum 1848 | 2:1 |
14.09.24 - 15:30 (Sa) | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
14.09.24 - 15:30 (Sa) | TSG Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 |
14.09.24 - 15:30 (Sa) | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 0:0 |
14.09.24 - 18:30 (Sa) | Holstein Kiel | FC Bayern München | 1:6 |
15.09.24 - 15:30 (So) | FC Augsburg | FC St. Pauli | 3:1 |
15.09.24 - 17:30 (So) | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 1:2 |
vorheriger 2. Spieltag |
nächster 4. Spieltag